30 Ιουν 2013

Ο Καιρός Αύριο Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013


Ο Καιρός Αύριο Δευτέρα  1η Ιουλίου 2013

Δευτέρα    1/6/2013              ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων

1/07/13 00:00 UTC 19oC 350o 6Kt
  01/07/13 03:00 UTC 18oC 355o 6Kt
  01/07/13 06:00 UTC 22oC 345o 6Kt
  01/07/13 09:00 UTC 27oC 315o 2Kt
  01/07/13 12:00 UTC 31oC 170o 2Kt
  01/07/13 15:00 UTC 28oC 155o 3Kt
  01/07/13 18:00 UTC 24oC 340o 2Kt
  01/07/13 21:00 UTC 22oC 355o 4Kt

Δευτέρα    1/6/2013                   ΑΘΗΝΑ
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων

  01/07/13 00:00 UTC 23oC 320o 5Kt
  01/07/13 03:00 UTC 22oC 335o 7Kt
  01/07/13 06:00 UTC 24oC 325o 9Kt
  01/07/13 09:00 UTC 26oC 290o 10Kt
  01/07/13 12:00 UTC 27oC 215o 9Kt
  01/07/13 15:00 UTC 26oC 165o 9Kt
  01/07/13 18:00 UTC 25oC 75o 8Kt
  01/07/13 21:00 UTC 24oC 305o 4Kt

Δευτέρα    1/6/2013       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
  01/07/13 00:00 UTC 23oC 320o 5Kt
  01/07/13 03:00 UTC 22oC 335o 7Kt
  01/07/13 06:00 UTC 24oC 325o 9Kt
  01/07/13 09:00 UTC 26oC 290o 10Kt
  01/07/13 12:00 UTC 27oC 215o 9Kt
  01/07/13 15:00 UTC 26oC 165o 9Kt
  01/07/13 18:00 UTC 25oC 75o 8Kt
  01/07/13 21:00 UTC 24oC 305o 4Kt
 
Δευτέρα    1/6/2013                     ΠΑΤΡΑ
    
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
01/07/13 00:00 UTC 18oC 200o 4Kt
  01/07/13 03:00 UTC 19oC 195o 3Kt
  01/07/13 06:00 UTC 21oC 245o 2Kt
  01/07/13 09:00 UTC 24oC 260o 5Kt
  01/07/13 12:00 UTC 28oC 265o 8Kt
  01/07/13 15:00 UTC 26oC 255o 7Kt
  01/07/13 18:00 UTC 22oC 205o 5Kt
  01/07/13 21:00 UTC 22oC 125o 2Kt

Δευτέρα    1/6/2013                  ΣΠΑΡΤΗ

 Σπάρτη 
Καιρός
Θερμοκρ.
Διεύθυνση
Έντ. ανέμων
01/07/13 00:00 UTC 18oC 200o 4Kt
  01/07/13 03:00 UTC 19oC 195o 3Kt
  01/07/13 06:00 UTC 21oC 245o 2Kt
  01/07/13 09:00 UTC 24oC 260o 5Kt
  01/07/13 12:00 UTC 28oC 265o 8Kt
  01/07/13 15:00 UTC 26oC 255o 7Kt
  01/07/13 18:00 UTC 22oC 205o 5Kt
  01/07/13 21:00 UTC 22oC 125o 2Kt

Πηγή :Ε.Μ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου