27 Σεπ 2013

Αυτά είναι τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα



18 νέες δοκιμές πρόσκρουσης έχει πραγματοποιήσει μέσα στο 2013 ο ανεξάρτητος οργανισμός EuroNCAP, σε αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχει ανακοινώσει, από όλα τα αυτοκίνητα που έχουν δοκιμαστεί το 2012 και το 2013, το Volvo V40, παραμένει το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που έχει παραχθεί, έχοντας την υψηλότερη βαθμολογία στην ασφάλεια των επιβατών του, από όλα τα αυτοκίνητα που έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα, απο το 1997 και μετά.



Οι βαθμολογίες που δημοσιεύει ο οργανισμός είναι αποτέλεσμα των ανάλογων δοκιμών. Αυτές αφορούν την προστασία των ενήλικων επιβατών (Adult), των παιδιών -παιδικό κάθισμα κλπ.- (Child), των πεζών (Pedestrian), ενώ τελευταία έχει εντάξει και μια βαθμολογία αξιολόγησης για την προστασία που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει το αυτοκίνητο (Safety assist). 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΟΚΙΜΗΣ Adult Child Pedestrian Safety assist
Volvo V40 98% 75% 88% 100%
Mercedes B-Class 97% 81% 56% 86%
Opel Mokka 96% 90% 67% 100%
Chevrolet Aveo 95% 87% 54% 93%
Audi A3 95% 87% 74% 86%
BMW 3 Series 95% 84% 78% 86%
Quoros 3 95% 87% 77% 81%
Seat Leon 94% 92% 70% 71%
Chevrolet Traxx 94% 85% 64% 81%
Toyota Corolla 94% 82% 67% 66%
VW Golf 94% 89% 65% 71%
Honda Civic 94% 83% 69% 86%
Ford Kuga 94% 86% 70% 100%
Audi Q3 94% 85% 52% 86%
Opel Zafira Tourer 94% 83% 53% 86%
Skoda Rapid 94% 80% 69% 71%
Seat Toledo 94% 80% 69% 71%
Fiat 500L 94% 78% 65% 71%
Kia Carens 94% 76% 64% 81%
Volvo V60 Plug-in Hybrid 93% 83% 65% 100%
Skoda Octavia 93% 86% 82% 66%
Mercedes A-Class 93% 81% 67% 100%
Honda CR-V 93% 74% 68% 66%
Ford Focus 92% 82% 72% 71%
Toyota Auris 92% 84% 68% 66%
Ford B-MAX 92% 84% 67% 71%
Mazda 6 92% 77% 66% 81%
Lexus IS 300h 91% 85% 80% 66%
BMW 1 series 91% 83% 63% 86%
Ford Fiesta 91% 86% 65% 71%
Mitsubishi Space Star 90% 72% 73% 55%
Hyundai i30 90% 90% 67% 86%
Toyota Yaris 89% 81% 60% 86%
Toyota RAV4 89% 82% 66% 66%
Kia Cee’d 89% 88% 61% 86%
Seat Mii * 89% 80% 46% 86%
Renault Clio 88% 89% 66% 99%
Renault Capture 88% 79% 61% 81%
Peugeot 208 88% 78% 61% 83%
Opel Adam 87% 72% 65% 81%
Citroen C4 Picasso 86% 88% 68% 81%

Σημ. Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες οι δοκιμές του 2012 και του 2013 που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
*Τα αποτελέσματα για το Seat Mii είναι όμοια και για τα VW UP και Skoda Citigo

Πηγή & περισσότερα newsauto

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου