Ο Καιρός Αύριο Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
Τρίτη 2/7/2013 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
02/07/13 00:00 UTC | 20oC | 355o | 6Kt | |
02/07/13 03:00 UTC | 18oC | 15o | 5Kt | |
02/07/13 06:00 UTC | 23oC | 50o | 0Kt | |
02/07/13 09:00 UTC | 27oC | 190o | 4Kt | |
02/07/13 12:00 UTC | 30oC | 180o | 7Kt | |
02/07/13 15:00 UTC | 28oC | 170o | 6Kt | |
02/07/13 18:00 UTC | 24oC | 135o | 3Kt | |
02/07/13 21:00 UTC | 22oC | 5o | 3Kt |
Τρίτη 2/7/2013 ΑΘΗΝΑ
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
02/07/13 00:00 UTC | 23oC | 330o | 4Kt | |
02/07/13 03:00 UTC | 22oC | 355o | 5Kt | |
02/07/13 06:00 UTC | 24oC | 15o | 6Kt | |
02/07/13 09:00 UTC | 25oC | 240o | 5Kt | |
02/07/13 12:00 UTC | 27oC | 185o | 13Kt | |
02/07/13 15:00 UTC | 27oC | 90o | 14Kt | |
02/07/13 18:00 UTC | 25oC | 55o | 12Kt | |
02/07/13 21:00 UTC | 24oC | 5o | 6Kt |
Τρίτη 2/7/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
02/07/13 00:00 UTC | 19oC | 355o | 7Kt | |
02/07/13 03:00 UTC | 17oC | 5o | 7Kt | |
02/07/13 06:00 UTC | 22oC | 350o | 6Kt | |
02/07/13 09:00 UTC | 26oC | 315o | 5Kt | |
02/07/13 12:00 UTC | 30oC | 275o | 5Kt | |
02/07/13 15:00 UTC | 28oC | 215o | 5Kt | |
02/07/13 18:00 UTC | 23oC | 170o | 7Kt | |
02/07/13 21:00 UTC | 21oC | 160o | 6Kt |
Τρίτη 2/7/2013 ΠΑΤΡΑ
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
02/07/13 00:00 UTC | 20oC | 355o | 6Kt | |
02/07/13 03:00 UTC | 18oC | 15o | 5Kt | |
02/07/13 06:00 UTC | 23oC | 50o | 0Kt | |
02/07/13 09:00 UTC | 27oC | 190o | 4Kt | |
02/07/13 12:00 UTC | 30oC | 180o | 7Kt | |
02/07/13 15:00 UTC | 28oC | 170o | 6Kt | |
02/07/13 18:00 UTC | 24oC | 135o | 3Kt | |
02/07/13 21:00 UTC | 22oC | 5o | 3Kt |
Τρίτη 2/7/2013 ΣΠΑΡΤΗ
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
02/07/13 00:00 UTC | 17oC | 350o | 2Kt | |
02/07/13 03:00 UTC | 16oC | 335o | 2Kt | |
02/07/13 06:00 UTC | 22oC | 45o | 1Kt | |
02/07/13 09:00 UTC | 26oC | 105o | 1Kt | |
02/07/13 12:00 UTC | 30oC | 205o | 2Kt | |
02/07/13 15:00 UTC | 27oC | 210o | 3Kt | |
02/07/13 18:00 UTC | 22oC | 155o | 2Kt | |
02/07/13 21:00 UTC | 20oC | 325o | 1Kt |
Πηγή :Ε.Μ.Υ. & okairos
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου