4,7 ρίχτερ 30 km από την Καλαμάτα και 4 km από την Κορώνη.
Εστιακό βάθος 26 km.
Magnitude | ML 4.7 |
Region | SOUTHERN GREECE |
Date time | 2013-06-06 11:53:47.0 UTC |
Location | 36.82 N ; 21.91 E |
Depth | 26 km |
Distances | 205 km SW of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 14:53:47.0 2013-06-06 87 km SW of Trípoli, Greece / pop: 26,561 / local time: 14:53:47.0 2013-06-06 30 km SW of Kalamáta, Greece / pop: 51,108 / local time: 14:53:47.0 2013-06-06 4 km NW of Koróni, Greece / pop: 1,620 / local time: 14:53:47.0 2013-06-06 Πηγή : http://www.emsc-csem.org/ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου