Καιρός Σήμερα Κυριακή 30 Ιουνίου 2013
Κυριακή 30/6/2013 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
30/06/13 00:00 UTC | 18oC | 350o | 8Kt | |
30/06/13 03:00 UTC | 17oC | 350o | 10Kt | |
30/06/13 06:00 UTC | 19oC | 335o | 10Kt | |
30/06/13 09:00 UTC | 23oC | 330o | 12Kt | |
30/06/13 12:00 UTC | 27oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 15:00 UTC | 26oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 18:00 UTC | 23oC | 335o | 13Kt | |
30/06/13 21:00 UTC | 21oC | 330o | 12Kt |
Κυριακή 30/6/2013 ΑΘΗΝΑ
30/06/13 00:00 UTC | 18oC | 350o | 8Kt | |
30/06/13 03:00 UTC | 17oC | 350o | 10Kt | |
30/06/13 06:00 UTC | 19oC | 335o | 10Kt | |
30/06/13 09:00 UTC | 23oC | 330o | 12Kt | |
30/06/13 12:00 UTC | 27oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 15:00 UTC | 26oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 18:00 UTC | 23oC | 335o | 13Kt | |
30/06/13 21:00 UTC | 21oC | 330o | 12Kt |
30/06/13 00:00 UTC | 18oC | 350o | 8Kt | |
30/06/13 03:00 UTC | 17oC | 350o | 10Kt | |
30/06/13 06:00 UTC | 19oC | 335o | 10Kt | |
30/06/13 09:00 UTC | 23oC | 330o | 12Kt | |
30/06/13 12:00 UTC | 27oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 15:00 UTC | 26oC | 330o | 14Kt | |
30/06/13 18:00 UTC | 23oC | 335o | 13Kt | |
30/06/13 21:00 UTC | 21oC | 330o | 12Kt |
30/06/13 00:00 UTC | 18oC | 250o | 7Kt | |
30/06/13 03:00 UTC | 17oC | 245o | 6Kt | |
30/06/13 06:00 UTC | 19oC | 250o | 6Kt | |
30/06/13 09:00 UTC | 21oC | 245o | 8Kt | |
30/06/13 12:00 UTC | 25oC | 250o | 12Kt | |
30/06/13 15:00 UTC | 23oC | 250o | 12Kt | |
30/06/13 18:00 UTC | 20oC | 235o | 8Kt | |
30/06/13 21:00 UTC | 19oC | 205o | 5Kt |
Κυριακή 30/6/2013 ΣΠΑΡΤΗ
30/06/13 00:00 UTC | 15oC | 310o | 6Kt | |
30/06/13 03:00 UTC | 14oC | 305o | 5Kt | |
30/06/13 06:00 UTC | 18oC | 310o | 7Kt | |
30/06/13 09:00 UTC | 22oC | 315o | 7Kt | |
30/06/13 12:00 UTC | 26oC | 315o | 7Kt | |
30/06/13 15:00 UTC | 24oC | 315o | 8Kt | |
30/06/13 18:00 UTC | 18oC | 320o | 6Kt | |
30/06/13 21:00 UTC | 16oC | 325o | 5Kt |
Πηγή :Ε.Μ.Υ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου